
Herzlich Willkommen im Sportbereich Faustball
Faustball, eine Sportart mit den meisten deutschen Weltmeistertiteln darf im großen Allianz-Sportverein nicht fehlen. Wir bieten Euch eine nette Gemeinschaft und Breitensport im besten Sinn. Bei uns ist der freundschaftlich-familiäre Umgang miteinander Tradition und wir freuen uns immer über Zuwachs jeden Alters!
Nachdem wir Faustballer schon bei der Gründung des Vereins 1926 zur Stelle waren, kann die Faustball-Abteilung auf jetzt bald 100 Jahre Geschichte zurückblicken.
Naturgemäß ist damit eine wechselvolle Zeit verbunden; Höhen und Tiefen wechselten sich ab. Waren in früheren Jahren noch viele Betriebsmannschaften bei den Sommer- oder Herbst-Sportfesten aktiv, so sind es leider in den letzten Jahren nur noch die aktiven Spieler mit zwei Mannschaften. In den 2000ern haben wir es bis in die höchste Bayerische Spielklasse geschafft und konnten uns dort auch erfolgreich halten. Aktuell spielt unsere erste Mannschaft in der Landesliga Süd und die zweite Mannschaft in der Bezirksliga Oberbayern.
Dank unserer schönen Sportanlage, den Erfolgen in den Ligaspielen und unseren gemeinsamen Aktivitäten melden sich immer wieder aktive Sportler, um bei uns zu spielen. In den letzten Jahren haben wir unter anderem Zuwachs aus Regensburg, Lindau und Namibia bekommen.
Landesliga Südbayern 2022
Trainingszeiten:
Montag | Halle 18:30 – 20:00 Uhr |
Montag | Feld 18:00 – 20:00 Uhr |
Donnerstag | 18:00 – 20:00 Uhr |
Spielplan, -orte und Tabelle im Internet:
Faustball Wettkampfsystem
(https://www.faustball.com/#/contest/4076/competition)
Weitere Informationen findet ihr auf der Vereinseite beim Faustballverband.
Bezirksliga Oberbayern 2022
Spielplan, -orte und Tabelle im Internet:
Faustball Wettkampfsystem
(https://www.faustball.com/#/contest/4059/competition)
Training: siehe Zeiten bei 1. Mannschaft
2020 | Feld | 1. Mannschaft | Landesliga Südbayern | 3. Platz |
2019/20 | Halle | 1. Mannschaft | Landesliga Südbayern | 8. Platz |
2019 | Feld | 1. Mannschaft | Landesliga Südbayern | 4. Platz |
2018/19 | Halle | 1. Mannschaft | Landesliga Südbayern | 2. Platz Vizemeister |
2018 | Feld | 1. Mannschaft | Landesliga Südbayern | 4. Platz |
2017/18 | Halle | 1. Mannschaft | Bayernliga | 9. Platz |
2017 | Feld | 1. Mannschaft | Landesliga Südbayern | 5. Platz |
2016/17 | Halle | 1. Mannschaft | Landesliga Südbayern | 1. Platz |
2016 | Feld | 1. Mannschaft | Südbayernliga | 2. Platz |
2015/16 | Halle | 1. Mannschaft | Landesliga Südbayern | 5. Platz |
2015 | Feld | 1. Mannschaft | Südbayernliga | 4. Platz |
2014/15 | Halle | 1. Mannschaft | Landesliga Südbayern | 2. Platz (Verzicht auf Aufstiegsspiel) |
2014 | Feld | 1. Mannschaft | Landesliga Süd | 2. Platz |
2013/14 | Halle | 1. Mannschaft | Landesliga Süd | 2. Platz |
2013 | Feld | 1. Mannschaft | Südbayernliga | 8. Platz (Abstieg in Landesliga) |
2012/13 | Halle | 1. Mannschaft | Landesliga Süd | 5. Platz |
2012 | Feld | 1. Mannschaft | Südbayernliga | 3. Platz |
2011/12 | Halle | 1. Mannschaft | Landesliga Süd | 4. Platz |
2011 | Feld | 1. Mannschaft | Landesliga Süd | 4. Platz |
2011 | Feld | 2. Mannschaft | Bezirksliga West | 1. Platz Aufstiegsberechtigt |
2010/11 | Halle | 1. Mannschaft | Landesliga Süd | 5. Platz |
2010/11 | Halle | 2. Mannschaft | Landesliga Süd | 3. Platz |
2010 | Feld | 1. Mannschaft | Südbayernliga | 7. Platz und Abstieg in Landesliga Süd |
2009/10 | Halle | 1. Mannschaft | Bayernliga | 9. Platz Abstieg in die Südbayernliga |
2009/10 | Halle | 2. Mannschaft | Landesliga Süd | 4. Platz |
2009 | Feld | 2. Mannschaft | Landesliga Süd | 3. Platz Aufstieg in die Südbayernliga |
Feld | 1. Mannschaft | Südbayernliga | 7. Platz Abstieg | |
2008/09 | Halle | 1. Mannschaft | Bayernliga | 6. Platz |
Halle | 2. Mannschaft | Bezirksliga | 1. Platz (Aufstieg in die Landesliga Süd) | |
2008 | Feld | 2. Mannschaf | Landesliga Süd | 7. Platz |
Feld | 1. Mannschaft | Südbayernliga | 5. Platz | |
2007/08 | Halle | 1. Mannschaft | Bayernliga | 7. Platz (Relegation 2. Platz) |
Halle | 2. Mannschaft | Bezirksliga | 3. Platz | |
2007 | Feld | 1. Mannschaft | Bayernliga | 8. Platz (Relegation 3. Platz) Feld 2008 in der Südbayernliga |
Feld | 2. Mannschaft | Bezirksliga | 1. Platz (Aufstieg in die Landesliga Süd) | |
2006/07 | Halle | 1. Mannschaft | Landesliga Süd | 1. Platz (Aufstieg in die Bayernliga) |
Halle | 2. Mannschaft | Bezirksliga | 7. Platz (Abstieg möglich) | |
2006 | Feld | 1. Mannschaft | Bayernliga | 10. Platz |
Feld | 2. Mannschaft | Bezirksliga | 4. Platz | |
2005/06 | Halle | 1. Mannschaft | Landesliga Süd | 3. Platz (Verzicht auf Aufstieg) |
Halle | 2. Mannschaft | Bezirksliga | 3. Platz (Verzicht auf Aufstieg) | |
2005 | Feld | 1. Mannschaft | Bayernliga | 7. Platz |
Feld | 2. Mannschaft | Bezirksliga | 1. Platz (Verzicht auf Aufstieg) |
Wir suchen Verstärkung und auch Trainingspartner!
Faustballfreunde,
aus allen Ecken der Welt – „IHR“ könnt nun auch bei uns Mitglied werden, spielen und trainieren. Wir freuen uns auf Euch!
Training: Siehe Zeiten bei 1. Mannschaft
Thomas Galster
Abteilungsleiter
Handy: 0172/898 65 35
E-Mail: wbam-faustball@gmx.de
Immo Kötting
stellv. Abteilungsleiter
Handy: 0160/250 15 09
Thomas Einert
Schriftführer
Handy: 01520/946 65 49
Marcus Del Monego
Kassenwart
Handy: 0175/575 67 19
Derzeit gibt es keine Aushänge.